Si vous avez lu notre étude sur les gains moyens par coup des 10 meilleurs golfeurs du monde, vous saurez que nous aimons calculer les chiffres sur le circuit PGA. Et nous aimons particulièrement une bonne statistique sur Tiger. Nous y revenons donc. Cette fois, nous avons pensé qu’il serait amusant de déterminer combien le gros chat a gagné dans chaque État américain tout au long de sa carrière. Voici ce que nous avons !
Pas étonnant qu’il sourit.
Juste au cas où votre géographie ne serait pas trop chaude, voici la liste. Et pour vous éviter de compter, Tiger a gagné de l’argent en jouant au golf dans 25 États américains au total… donc je suppose qu’il sourit dans exactement la moitié d’entre eux 🙂
État | Gains | % des revenus américains |
---|---|---|
Arizona | 2 137 250 $ | 2,12 % |
Californie | 16 057 684 $ | 15,92 % |
Colorado | 108 480 $ | 0,11 % |
Floride | 19 981 868 $ | 19,81 % |
Géorgie | 13 372 311 $ | 13,26 % |
Hawaii | 1 811 500 $ | 1,80 % |
Illinois | 7 716 477 $ | 7,65 % |
Indiana | 352 000 $ | 0,35 % |
Kentucky | 900 000 $ | 0,89 % |
Maryland | 2 584 216 $ | 2,56 % |
Massachusetts | 3 008 915 $ | 2,98 % |
Michigan | 3 485 740 $ | 3,46 % |
Minnesota | 1 404 000 $ | 1,39 % |
Nevada | 305 663 $ | 0,30 % |
New Jersey | 1 309 000 $ | 1,30% |
New York | 1 794 520 $ | 1,78 % |
Caroline du Nord | 2 924 392 $ | 2,90 % |
Ohio | 16 335 145 $ | 16,20% |
Oklahoma | 1 407 534 $ | 1,40% |
Pennsylvanie | 675 163 $ | 0,67 % |
Caroline du Sud | 171 619 $ | 0,17 % |
Texas | 2 813 983 $ | 2,79 % |
Washington | 69 000 $ | 0,07 % |
Virginie-Occidentale | 37 922 $ | 0,04 % |
Wisconsin | 95 958 $ | 0,10 % |
Comment Tiger s’en est-il sorti dans votre état ?
Se préparer pour la saison 2022 ?
Consultez notre guide des meilleures chaussures de golf pour 2022, ou découvrez quelles montres GPS de golf figurent dans la liste des 10 meilleures.
Et n’oubliez pas de sauter sur notre liste de diffusion (ci-dessous) pour plus de conseils de golf, d’études et de nouvelles.